Плиты Пеноплэкс Фундамент 1185*585*50

Описание
Наименование | Показатель плит | ||
---|---|---|---|
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации или предел прочности при сжатии*, не менее | 250 (25) | ||
Водопоглощение за 24 часа, не более | 0,4 | ||
Декларируемая теплопроводность λD при (10±0,3)°С, не более | 0,034 | ||
Теплопроводность при условиях эксплуатации А, не более | 0,035 | ||
Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, не более | 0,036 | ||
Ширина | 585 | ||
Длина | 1185 | ||
Толщина | 50; 100 | ||
Температура эксплуатации | от -70 до +75 | ||
Группа горючести | Г4 | ||
Группа воспламеняемости | В2 | ||
Группа дымообразующей способности | Д3 | ||
Группа токсичности | Т2 | ||
Потенциал глобального потепления** | от 5,54 |
Цены и наличие товаров на сайте могут различаться. Пожалуйста, уточняйте стоимость и наличие товаров у менеджеров.
Информация о товарах на сайте обновляется и может быть неактуальна для таких же товаров, проданных ранее.
Все характеристики и изображения товаров предоставлены производителями. Производитель оставляет за собой право изменить характеристики/внешний вид товара без предварительного уведомления Продавца, в связи с чем, на дату приобретения товара они могут отличаться от представленных на настоящем интернет-сайте.
Не является публичной офертой.