Плиты Пеноплэкс Стена 1185х585х50мм
Описание
Теплоизоляционные плиты из экструзионного пенополистирола для частного домостроения. Применяются для стен и фасадов
Наименование | Метод испытаний | Размерность | Показатель плит |
|---|---|---|---|
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации или предел прочности при сжатии*? не менее | ГОСТ EN 826 | кПа (т/м2) | 100 (10) |
Водопоглощение за 24 часа, не более | ГОСТ EN 12087 | % по объему | 0,6 |
Декларируемая теплопроводность λD при (10±0,3)°С, не более | ГОСТ 7076 | Вт/(м⋅K) | 0,034 |
Теплопроводность при условиях эксплуатации А, не более | ГОСТ Р 59985 | Вт/(м⋅K) | 0,035 |
Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, не более | ГОСТ Р 59985 | Вт/(м⋅K) | 0,036 |
Ширина | ГОСТ EN 822 | мм | 585 |
Длина | ГОСТ EN 822 | мм | 1185 |
Толщина | ГОСТ EN 823 | мм | 50; 100; 30 |
Стабильность размеров при температуре 70°С и относительной влажности воздуха 90% | ГОСТ EN 1604 | уровень | DS(70,90) |
Температура эксплуатации | ТУ | °С | от -70 до +75 |
Группа горючести | ГОСТ 30244 | - | Г4 |
Группа воспламеняемости | ГОСТ 30402 | - | В2 |
Группа дымообразующей способности | ГОСТ 12.1.044 | - | Д3 |
Группа токсичности | ГОСТ 12.1.044 | - | Т2 |
Потенциал глобального потепления** | ISO 14025 | кг CO2 эквивалент | от 2,22 |
Цены и наличие товаров на сайте могут различаться. Пожалуйста, уточняйте стоимость и наличие товаров у менеджеров.
Информация о товарах на сайте обновляется и может быть неактуальна для таких же товаров, проданных ранее.
Все характеристики и изображения товаров предоставлены производителями. Производитель оставляет за собой право изменить характеристики/внешний вид товара без предварительного уведомления Продавца, в связи с чем, на дату приобретения товара они могут отличаться от представленных на настоящем интернет-сайте.
Не является публичной офертой.